c-its
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| c-its [2026/05/09 18:10] – angelegt peter | c-its [2026/10/22 00:54] (current) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Diese Seite ist auch auf [[en: | ||
| ===== Was ist C-ITS ===== | ===== Was ist C-ITS ===== | ||
| Line 5: | Line 6: | ||
| Typische C-ITS Teilnehmer sind: | Typische C-ITS Teilnehmer sind: | ||
| - | **stationäre [[c-its: | + | **stationäre [[c-its: |
| - Ampeln | - Ampeln | ||
| - Baustellenschilder | - Baustellenschilder | ||
| - Mautbrücken an Autobahnen | - Mautbrücken an Autobahnen | ||
| - | **Fahrzeuge** | + | **Fahrzeuge, OBU (On-Board Unit)** |
| - Straßenbahnen | - Straßenbahnen | ||
| - Busse | - Busse | ||
| Line 25: | Line 26: | ||
| | Message Type | Bedeutung | | | Message Type | Bedeutung | | ||
| | **[[messages: | | **[[messages: | ||
| - | | **DENM** | Warnung vor außergewöhnlichen Situationen, | + | | **[[messages: |
| | **MAPEM** | Beschreibung von Kreuzungen, Geometrie von Spuren | | | **MAPEM** | Beschreibung von Kreuzungen, Geometrie von Spuren | | ||
| | **SPATEM** | Signalzustände und Timings von Ampeln | | | **SPATEM** | Signalzustände und Timings von Ampeln | | ||
| + | | **SREM** | Anmeldung bei Ampeln, ÖPNV Priorisierung | | ||
| | **IVIM** | Verkehrsschilder, | | **IVIM** | Verkehrsschilder, | ||
c-its.1778343009.txt.gz · Last modified: by peter
