c-its
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| c-its [2026/05/09 18:11] – peter | c-its [2026/10/22 00:54] (current) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Diese Seite ist auch auf [[en: | ||
| + | |||
| ===== Was ist C-ITS ===== | ===== Was ist C-ITS ===== | ||
| **C-ITS** steht für **Cooperative Intelligent Transport Systems**. Dabei kommunizieren Fahrzeuge und Infrastruktur untereinander und miteinander | **C-ITS** steht für **Cooperative Intelligent Transport Systems**. Dabei kommunizieren Fahrzeuge und Infrastruktur untereinander und miteinander | ||
| Line 4: | Line 6: | ||
| Typische C-ITS Teilnehmer sind: | Typische C-ITS Teilnehmer sind: | ||
| - | **stationäre [[c-its: | + | **stationäre [[c-its: |
| - Ampeln | - Ampeln | ||
| - Baustellenschilder | - Baustellenschilder | ||
| - Mautbrücken an Autobahnen | - Mautbrücken an Autobahnen | ||
| - | **Fahrzeuge** | + | **Fahrzeuge, OBU (On-Board Unit)** |
| - Straßenbahnen | - Straßenbahnen | ||
| - Busse | - Busse | ||
| Line 24: | Line 26: | ||
| | Message Type | Bedeutung | | | Message Type | Bedeutung | | ||
| | **[[messages: | | **[[messages: | ||
| - | | **DENM** | Warnung vor außergewöhnlichen Situationen, | + | | **[[messages: |
| | **MAPEM** | Beschreibung von Kreuzungen, Geometrie von Spuren | | | **MAPEM** | Beschreibung von Kreuzungen, Geometrie von Spuren | | ||
| | **SPATEM** | Signalzustände und Timings von Ampeln | | | **SPATEM** | Signalzustände und Timings von Ampeln | | ||
| + | | **SREM** | Anmeldung bei Ampeln, ÖPNV Priorisierung | | ||
| | **IVIM** | Verkehrsschilder, | | **IVIM** | Verkehrsschilder, | ||
c-its.1778343075.txt.gz · Last modified: by peter
