externe_antenne
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| externe_antenne [2026/06/28 20:10] – peter | externe_antenne [2026/08/06 18:01] (current) – Link zur englischen Version ergänzt fasteiner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Diese Seite ist auch auf [[en: | ||
| + | |||
| ====== Externe Antenne am ESP32-C5 ====== | ====== Externe Antenne am ESP32-C5 ====== | ||
| Wir haben den ESP32-C5 auch mit u.fl bestellt, und können ihn einer externen Antenne verwenden: | Wir haben den ESP32-C5 auch mit u.fl bestellt, und können ihn einer externen Antenne verwenden: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ===== Polarisierung ===== | ||
| + | Bei unserer Antenne, von Ubiquiti, kann man horizontale und vertikale Polarisierung getrennt anschließen: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Wir verwenden hier eine Ubiquiti airMAX 16dBi. Es gibt aber sicher besser geeignete Antennen. | ||
| + | |||
| + | Es zeigte sich dass die Antenne mit vertikaler Polarisierung deutlich besser funktioniert. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Messungen ===== | ||
| + | Wir haben einen Testaufbau, mit der integrierten Antenne vom ESP32-C5 (oben), und zwei Empfänger für vertikale und horizontale Polarisierung | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Auf der Heatmap sehen wir, dass die | ||
| + | - vertikale Antenne am besten funktioniert | ||
| + | - die Platinenantenne vom ESP32-C5 eigentlich auch sehr gut | ||
| + | - die horizontale Antenne am schlechtesten | ||
| + | |||
| + | ==== Ubiquiti vertikal ==== | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== ESP32-C5 Platinen Antenne ==== | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | ==== Ubiquiti horizontal ==== | ||
| + | {{ :: | ||
externe_antenne.1782670218.txt.gz · Last modified: by peter
