node-registration
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| node-registration [2026/05/26 23:37] – peter | node-registration [2026/08/06 18:01] (current) – Link zur englischen Version ergänzt fasteiner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Diese Seite ist auch auf [[en: | ||
| + | |||
| ====== Node Registration ====== | ====== Node Registration ====== | ||
| Line 7: | Line 9: | ||
| Standardmäßig ist der node-Name die Ethernet MAC Adresse des ESP32. Gerne können wir diesen in der Datenbank durch einen Friendly-Name ersetzen, und auf Wunsch auch den Empfänger mit GPS Koordinaten auf der Karte darstellen. | Standardmäßig ist der node-Name die Ethernet MAC Adresse des ESP32. Gerne können wir diesen in der Datenbank durch einen Friendly-Name ersetzen, und auf Wunsch auch den Empfänger mit GPS Koordinaten auf der Karte darstellen. | ||
| - | Wenn ihr einen Empfänger bei unserer Sammelbestellung bekommen habt, ist ein QR Code mit einem Link zum Self-Service Portal dabei (bzw. auch in der Versand E-Mail verlinkt). Hier könnt ihr die LED Helligkeit verstellen, den Node rebooten, und die nachrichten auf MQTT ansehen. | + | Wenn ihr einen Empfänger bei unserer Sammelbestellung bekommen habt, ist ein QR Code mit einem Link zum Self-Service Portal dabei (bzw. auch in der Versand E-Mail verlinkt). Hier könnt ihr die LED Helligkeit verstellen, den Node rebooten, und die nachrichten auf MQTT ansehen. Wenn du selbst einen Empfänger gebaut hast, kannst du uns gerne per E-Mail die MAC Adresse schicken und bekommst Zugangsdaten dafür. |
| Im Self Service Portal sind auch Zugangsdaten, | Im Self Service Portal sind auch Zugangsdaten, | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Mit **User Password** kannst du das Self Service Portal für deinen Node schützen, ohne das Passwort kann man nicht mehr darauf zugreifen. | ||
| Wenn du **Show on map** aktivierst und Koordinaten eintragst, wird der Node allen auf der Karte angezeigt. | Wenn du **Show on map** aktivierst und Koordinaten eintragst, wird der Node allen auf der Karte angezeigt. | ||
| + | |||
| + | Im Self Service gibt es auch eine Heatmap: | ||
| + | {{:: | ||
node-registration.1779831464.txt.gz · Last modified: by peter
