emv_test
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| emv_test [2026/06/30 00:35] – angelegt peter | emv_test [2026/06/30 00:39] (aktuell) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| + | ====== Testergebnisse ====== | ||
| + | Wir haben abgestrahlte Emissionen Klasse B 30MHz bis 1GHz bestanden: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Senden auf 5,9GHz ===== | ||
| + | Wir haben den Empfänger so programmiert dass er 10x pro Sekunde ein C-ITS Paket auf 5,9GHz sendet: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Die Ergebnisse sehen sehr gut aus und der ESP32-C5 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit für das Senden von C-ITS Paketen geeignet. | ||
emv_test.1782772536.txt.gz · Zuletzt geändert: von peter
