erste_schritte
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| erste_schritte [2026/05/26 23:49] – peter | erste_schritte [2026/08/06 18:01] (current) – Link zur englischen Version ergänzt fasteiner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Diese Seite ist auch auf [[en: | ||
| + | |||
| ====== Erste Schritte ====== | ====== Erste Schritte ====== | ||
| Line 9: | Line 11: | ||
| * 3D Druck Teil für untere Abdichtung (" | * 3D Druck Teil für untere Abdichtung (" | ||
| * Gummistöpsel für LAN Kabel | * Gummistöpsel für LAN Kabel | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| ===== Self Service Portal ===== | ===== Self Service Portal ===== | ||
| Line 14: | Line 18: | ||
| Es gibt ein Self Service Portal. Der Link für den jeweiligen Node klebt als QR Code auf der Rückseite des Empfängers, | Es gibt ein Self Service Portal. Der Link für den jeweiligen Node klebt als QR Code auf der Rückseite des Empfängers, | ||
| [[node-registration|Node Registration]] | [[node-registration|Node Registration]] | ||
| + | |||
| + | ====== Stromversorgung ====== | ||
| + | Du kannst deinen Empfänger mit Power over Ethernet (PoE) oder USB versorgen. | ||
| + | |||
| + | Bei USB ist egal, welcher der beiden Anschlüsse verwendet wird. Beide sind mit einer Diode auf die interne 5V Versorgung verbunden. | ||
| + | |||
| + | Der Stromverbrauch wurde von verschiedenen Users gemessen und beträgt etwa **1,7 W** bis **2 W**. | ||
| + | |||
| ===== PoE ===== | ===== PoE ===== | ||
| - | Du kannst deinen Empfänger mit Power over Ethernet (PoE) oder USB versorgen. | + | Am Empfänger kannst du mit einem Jumper zwischen aktiv PoE (802.3af) und passiv PoE auswählen. In der 802.3af Position ist der Jumper nur in Parkstellung und hat keine elektrische Verbindung. |
| * **802.3af**: | * **802.3af**: | ||
| * **passiv**: 7V - 58V passiv PoE | * **passiv**: 7V - 58V passiv PoE | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bei Außenmontage: | ||
| + | |||
| {{:: | {{:: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Webinterface ===== | ||
| + | |||
| + | Der Empfänger hat kein Webinterface im lokalen LAN. Das setzen von Config Parametern ist nur über MQTT (im self service portal) und über USB möglich. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== WLAN / mobiler Betrieb ===== | ||
| + | |||
| + | Da wir die Antenne des ESP32-C5 bereits für C-ITS verwenden ist keine WLAN Verbindung mehr möglich. Für einen mobilen Betrieb empfiehlt sich ein WLAN Repeater / Range extender mit LAN Ausgang. Hier gibt es auch Modelle die über USB versorgt werden. | ||
erste_schritte.1779832184.txt.gz · Last modified: by peter
