externe_antenne
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| externe_antenne [2026/06/28 20:13] – peter | externe_antenne [2026/06/28 20:20] (aktuell) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| - | Aufbau bei Peter am Dach: | + | {{ ::esp32-c5-ufl.png?600 |}} |
| - | {{ :: | + | |
| - | {{ ::pxl_20260628_180756944.jpg?600 |}} | + | |
| ===== Polarisierung ===== | ===== Polarisierung ===== | ||
| - | Bei unserer Antenne, von Ubiquiti, kann man Horizontale | + | Bei unserer Antenne, von Ubiquiti, kann man horizontale |
| {{ :: | {{ :: | ||
| - | Es zeigte sich dass die Antenne mit vertikaler Polarisierung deutlich besser funktioniert | + | Wir verwenden hier eine Ubiquiti airMAX 16dBi. Es gibt aber sicher besser geeignete Antennen. |
| + | |||
| + | Es zeigte sich dass die Antenne mit vertikaler Polarisierung deutlich besser funktioniert. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Messungen ===== | ||
| + | Wir haben einen Testaufbau, mit der integrierten Antenne vom ESP32-C5 (oben), und zwei Empfänger für vertikale und horizontale Polarisierung | ||
| + | |||
| + | {{ :: | ||
| + | {{ :: | ||
| + | |||
| + | Auf der Heatmap sehen wir, dass die | ||
| + | - vertikale Antenne am besten funktioniert | ||
| + | - die Platinenantenne vom ESP32-C5 eigentlich auch sehr gut | ||
| + | - die horizontale Antenne am schlechtesten | ||
| + | |||
| + | ==== Ubiquiti vertikal ==== | ||
| + | {{ :: | ||
| - | ===== Heatmap ===== | + | ==== ESP32-C5 Platinen Antenne |
| + | {{ :: | ||
| + | ==== Ubiquiti horizontal ==== | ||
| + | {{ :: | ||
externe_antenne.1782670410.txt.gz · Zuletzt geändert: von peter
