start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2026/05/09 17:02] – peter | start [2026/05/09 18:34] (aktuell) – peter | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Live-Karte: https:// | Live-Karte: https:// | ||
| Code: https:// | Code: https:// | ||
| + | |||
| + | [[http:// | ||
| ===== Was ist C-ITS ===== | ===== Was ist C-ITS ===== | ||
| **C-ITS** steht für **Cooperative Intelligent Transport Systems**. Dabei kommunizieren Fahrzeuge und Infrastruktur untereinander und miteinander | **C-ITS** steht für **Cooperative Intelligent Transport Systems**. Dabei kommunizieren Fahrzeuge und Infrastruktur untereinander und miteinander | ||
| - | Typische | + | Mehr Details auf der Seite [[c-its|C-ITS]] |
| - | **stationäre RSU - Road Side Units ** | + | Wir empfangen |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | - Mautbrücken an Autobahnen | + | |
| - | **Fahrzeuge** | ||
| - | - Straßenbahnen | ||
| - | - Busse | ||
| - | - Autos | ||
| - | - Einsatzfahrzeuge | ||
| - | C-ITS Pakete | + | ===== Zur Karte beitragen ===== |
| + | Da C-ITS nur weniger hundert Meter bis wenige Kilometer weit empfangen | ||
| - | {{: | + | Wir haben eine Platine entwickelt, bei der der ESP32-C5 mit einem SPI auf Ethernet Chip verbunden ist, und über PoE versorgt werden kann. Mit einem 3D gedruckten Gehäuse kann die Empfängerplatine im Freien montiert werden (je höher desto besser). |
| - | RSU von Yunex Traffic | + | |
| - | ===== C-ITS Messages ===== | + | Es gibt mehrere Möglichkeiten an einem Empfänger zu kommen: |
| - | Über C-ITS werden verschiedene Typen von Nachrichten versandt. | + | - Selbst bei einem beliebigen Platinenfertiger bestellen (Gerber, BOM und CPL Daten: [[https:// |
| + | - Auf unsere Sammelbestellung warten | ||
| + | - Mit einem ESP32-C5 Devboard (online auch in Europa gut erhältlich) selbst einen Empfänger bauen | ||
| - | Die wichtigsten sind: \\ | + | Wenn man selbst einen Empfänger baut, gibt es auch mehrere Möglichkeiten die Daten an OpenTrafficMap einzumelden: |
| - | | Message Type | Bedeutung | | + | - Mit einem SPI auf Ethernet Chip (W5500, ENC28J60) direkt mit dem Internet verbinden: [[https:// |
| - | | **CAM** | Cooperative Awareness Message: regelmäßige Statusmeldung von Fahrzeugen | + | - Per USB / UART mit einem Raspberry Pi verbinden mit diesem Projekt: [[https:// |
| - | | **DENM** | Warnung vor außergewöhnlichen Situationen, | + | - Per USB an ein Android Handy verbinden mit diesem Projekt: [[https:// |
| - | | **MAPEM** | Beschreibung von Kreuzungen, Geometrie von Spuren | | + | |
| - | | **SPATEM** | Signalzustände und Timings von Ampeln | | + | |
| - | | **IVIM** | Verkehrsschilder, | + | |
| - | ==== CAM (Cooperative Awareness Message) ==== | + | Mehr Infos zum MQTT Server und zur (optionalen) Node Registration: |
| - | Kompatible Fahrzeuge senden mit 1 - 10 Hz CAM Nachrichten aus (typischerweise 4x pro Sekunde) | + | |
| - | Die CAM Nachricht enthält: | ||
| - | - GPS-Position | ||
| - | - Geschwindigkeit | ||
| - | - Fahrtrichtung | ||
| - | - Längs- und Querbeschleunigung | ||
| - | - Fahrzeuglänge und -breite | ||
| - | - Status der Lichter, z.B. Blinker, Abblendlicht, | ||
| - | - ... | ||
| - | Seit 2019 immer mehr Autos mit C-ITS ausgestattet und senden diese Daten, solange Car2x im Menü aktiviert ist. | + | ===== Sammelbestellung ===== |
| + | Wir haben Anfang April, 200 voll bestückte | ||
| + | - **Abholung** | ||
| + | - **Abholung** bei der [[https:// | ||
| + | - **Versand** innerhalb Österreichs (ca. 5€ Versand) | ||
| + | - **Versand** nach Deutschland (ca. 12€ Versand) | ||
| + | - **Versand** mit eigenem Post.at / GLS / DPD Paketlabel (kostenlos) | ||
| - | Wir verwenden diese Daten um Fahrzeuge auf der Karte darzustellen: | + | Um an der Sammelbestellung teilzunehmen, |
| - | {{::cam2.png?600|}} | + | Ich werde dann Voucher verschicken, |
| ===== Talk Grazer Linuxtage ===== | ===== Talk Grazer Linuxtage ===== | ||
| + | Wir haben bei den Grazer Linuxtagen 2026 einen [[talk: | ||
| - | {{: | + | [[https:// |
| [[https:// | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Empfänger selbst bauen ===== | ||
| - | |||
| - | ===== Sammelbestellung ===== | ||
start.1778338968.txt.gz · Zuletzt geändert: von peter
