verbreitung
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| verbreitung [2026/08/05 19:54] – hajo | verbreitung [2026/08/06 18:12] (current) – Link zur englischen Kurzfassung ergänzt fasteiner | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | //Eine englische Kurzfassung dieser Seite ist unter [[en: | ||
| + | |||
| ====== Verbreitung ====== | ====== Verbreitung ====== | ||
| Line 5: | Line 7: | ||
| ===== Fahrzeuge ===== | ===== Fahrzeuge ===== | ||
| + | Nur Fahrzeuge mit **ITS-G5** (WLANp / 802.11p, 5,9 GHz) senden CAM/DENM per Direktfunk und sind damit für RSUs und Empfangsstationen hörbar. Die mobilfunkbasierten Gefahrenwarnsysteme anderer Hersteller (Mercedes, BMW, Ford, Volvo, Audi) laufen über Hersteller-Clouds und tauchen im Direktfunk **nicht** auf. | ||
| + | |||
| + | ==== ITS-G5 / WLANp (Europa) ==== | ||
| + | |||
| + | === Volkswagen === | ||
| + | |||
| + | Mit Abstand größte ITS-G5-Flotte: | ||
| + | |||
| + | * Golf 8 (seit Ende 2019, serienmäßig ab Marktstart — erstes Großserienfahrzeug mit ITS-G5 überhaupt; seit Facelift 8.5 als Option geführt); [[https:// | ||
| + | * ID.3 (seit 09/2020), ID.4 (seit Ende 2020), ID.5 (seit 2022) — serienmäßig bis Anfang 2025 (ADAC: bis KW 6/2025), seither optional | ||
| + | * ID.7 / ID.7 Tourer (seit 2023, weiterhin serienmäßig) | ||
| + | * ID. Buzz (seit 2022); [[https:// | ||
| + | * Multivan (T7); [[https:// | ||
| + | * Tiguan III (seit Anfang 2024; serienmäßig nur im Modelljahr 2024, danach optional) | ||
| + | * Passat B9 (seit Anfang 2024) | ||
| + | * Tayron (seit 2025) | ||
| + | * T-Roc II (seit Ende 2025) — //der T-Roc I hatte kein Car2X// | ||
| + | * Konzernquellen: | ||
| + | |||
| + | === Cupra === | ||
| + | |||
| + | * Born (optional im Tech-Paket M/XL; laut ADAC-Herstellerumfrage 2023 nur ca. 4.800 Stück ausgeliefert) | ||
| + | * Tavascan und Terramar (optional) | ||
| + | * [[https:// | ||
| + | |||
| + | === Übrige VW-Konzernmarken (kein ITS-G5) === | ||
| + | |||
| + | * Škoda: **kein** ITS-G5, auch nicht im Enyaq/Elroq (MEB) — stattdessen cloudbasierte „Local Hazard Information“; | ||
| + | * Audi: **kein** ITS-G5 in Europa — Gefahrenwarnung nur über Mobilfunk (Audi-connect-Paket, | ||
| + | * Seat: kein Angebot | ||
| + | |||
| + | ==== Mobilfunkbasierte Gefahrenwarnung (kein Direktfunk, nicht empfangbar) ==== | ||
| + | |||
| + | Zur Abgrenzung — diese Systeme heißen teils ebenfalls „Car-to-X“, | ||
| + | |||
| + | * Mercedes-Benz: | ||
| + | * BMW: „Local Hazard Warning“, cloudbasiert (HERE), flottenweit seit ca. 2020; [[https:// | ||
| + | * Ford: „Local Hazard Information“, | ||
| + | * Volvo: „Connected Safety“ (Warnblink- und Glättewarnung), | ||
| + | * Laut ADAC-Herstellerumfrage 2023 ganz ohne Car2X-Angebot: | ||
| + | |||
| + | ==== Außerhalb Europas ==== | ||
| + | |||
| + | === USA (DSRC/WAVE, 5,9 GHz) === | ||
| + | |||
| + | * Cadillac CTS: V2V per DSRC serienmäßig Modelljahre 2017–2019 (nur USA/ | ||
| + | |||
| + | === Japan (ITS Connect, 760 MHz) === | ||
| + | |||
| + | * Toyota „ITS Connect“: seit 2015 als Option u. a. in Crown und Prius, später weiteren Toyota-/ | ||
| + | |||
| + | === China (C-V2X / LTE-V2X) === | ||
| + | |||
| + | * Staatlich getriebener Rollout auf C-V2X-Basis (Direktmodus PC5, ebenfalls 5,9 GHz, aber **inkompatibel** mit ITS-G5). Erstes Serienfahrzeug: | ||
| + | |||
| + | ==== Praxisnotiz ==== | ||
| + | |||
| + | Was hierzulande per Direktfunk als Fahrzeug empfangen wird, ist also fast sicher ein VW (oder ein Cupra Born mit Tech-Paket) — dazu Sonder- und Nutzfahrzeuge aus den C-ITS-Projekten unter [[verbreitung# | ||
| ==== Volkswagen ==== | ==== Volkswagen ==== | ||
| Line 12: | Line 72: | ||
| ==== Deutschland ==== | ==== Deutschland ==== | ||
| + | |||
| + | === Autobahnen === | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| === Aachen === | === Aachen === | ||
| Line 32: | Line 96: | ||
| * https:// | * https:// | ||
| * https:// | * https:// | ||
| + | |||
| + | === München === | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| ==== Österreich ==== | ==== Österreich ==== | ||
| Line 41: | Line 109: | ||
| === Graz === | === Graz === | ||
| + | * Neues Verkehrssystem C-ITS präsentiert, | ||
| + | |||
| + | === Klagenfurt === | ||
| + | * In Klagenfurt wurden 12 RSUs installiert und 74 OBUs in Linienbussen und 3 OBUs in automatisierten Shuttels in Betrieb genommen. [[https:// | ||
| === Wien === | === Wien === | ||
verbreitung.1785952473.txt.gz · Last modified: by hajo
