| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision |
| verbreitung [2026/08/06 17:01] – [Fahrzeuge] fasteiner | verbreitung [2026/10/03 12:24] (current) – [Deutschland]: Testfeldmonitor // Berlin wtf |
|---|
| | //Eine englische Kurzfassung dieser Seite ist unter [[en:c-its:senders|Who is sending C-ITS?]] verfügbar.// |
| | |
| ====== Verbreitung ====== | ====== Verbreitung ====== |
| |
| |
| ==== Deutschland ==== | ==== Deutschland ==== |
| | |
| | * [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/testfeld/testfeld_node.html|Testfeldmonitor]] der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (Bast). |
| |
| === Autobahnen === | === Autobahnen === |
| |
| * https://www.accord-testfeld.de/ | * https://www.accord-testfeld.de/ |
| | |
| | === Berlin === |
| | |
| | * 2025: [[https://www.infravelo.de/meldung/velo-flow/|Flüssiger Radfahren mit digitalen Ampelanlagen]] |
| | * Ernst-Reuter-Platz/Großer Stern/Brandenburger Tor, 2017-2019: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=19|Die digitale vernetzte Protokollstrecke - urbanes Testfeld automatisiertes und vernetztes Fahren in Berlin [DIGINET-PS]]] |
| | * Steglitz, 2026:: [[https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1691990.php|SenMVKU nimmt erste Lichtsignalanlagen mit C-ITS-Kommunikation für die ÖPNV-Bevorrechtigung in Betrieb]] |
| | * Tegel: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Testfeld.html?testfeldId=20|Digitales Testfeld Stadtverkehr]] |
| | * Tegel, 2017-2020: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=20|Sicheres automatisiertes und vernetztes Fahren mit selbstaktualisierenden Karten im Testfeld Berlin Reinickendorf [SAFARI]]] |
| | * Tegel, 2019-2020: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=235|Hochautomatisiertes Fahren in Berlin-Tegel [See-Meile]]] |
| | * Tegel: 2020-2021: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=21|Autonome Shuttles & Co im digitalen Testfeld Stadtverkehr [Shuttles&Co]]] |
| | |
| |
| === Braunschweig === | === Braunschweig === |
| * https://www1.kassel.de/buerger/verkehr_und_mobilitaet/verkehrsprojekte/c-roads-germany-phase-3.php | * https://www1.kassel.de/buerger/verkehr_und_mobilitaet/verkehrsprojekte/c-roads-germany-phase-3.php |
| * https://www.c-roads-germany.de/deutsch/c-its-piloten/c-its-pilot-hessen-kassel/ | * https://www.c-roads-germany.de/deutsch/c-its-piloten/c-its-pilot-hessen-kassel/ |
| | |
| | === Leipzig === |
| | |
| | * ÖPNV Pilotprojekt Flash 1 (Rackwitz): |
| | * https://sas-sachsen.de/de/projekte/aktuelle-projekte/flash-autonomes-personentransportsystem |
| | * ÖPNV Pilotprojekt Flash 2 (Schkeuditz/DHL): |
| | * https://www.lvz.de/lokales/nordsachsen/delitzsch/schkeuditz-neuer-fahrerloser-bus-fuer-die-stadt-und-den-flughafen-leipzig-halle-vorgestellt-VN5DSFIA7RFDRFJ3TALEUNTZSA.html (paywall) |
| | * Pilotprojekt Absolut I/II (Messe/BMW): |
| | * https://absolut-projekt.de/ |
| |
| === München === | === München === |