User Tools

Site Tools


verbreitung

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
verbreitung [2026/10/03 11:29] – [Deutschland] Berlin added! wtfverbreitung [2026/10/03 12:24] (current) – [Deutschland]: Testfeldmonitor // Berlin wtf
Line 72: Line 72:
  
 ==== Deutschland ==== ==== Deutschland ====
 +
 +  *  [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/testfeld/testfeld_node.html|Testfeldmonitor]] der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen (Bast).
  
 === Autobahnen === === Autobahnen ===
Line 84: Line 86:
  
   * 2025: [[https://www.infravelo.de/meldung/velo-flow/|Flüssiger Radfahren mit digitalen Ampelanlagen]]   * 2025: [[https://www.infravelo.de/meldung/velo-flow/|Flüssiger Radfahren mit digitalen Ampelanlagen]]
 +  * Ernst-Reuter-Platz/Großer Stern/Brandenburger Tor, 2017-2019: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=19|Die digitale vernetzte Protokollstrecke - urbanes Testfeld automatisiertes und vernetztes Fahren in Berlin [DIGINET-PS]]]
   * Steglitz, 2026:: [[https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1691990.php|SenMVKU nimmt erste Lichtsignalanlagen mit C-ITS-Kommunikation für die ÖPNV-Bevorrechtigung in Betrieb]]   * Steglitz, 2026:: [[https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2026/pressemitteilung.1691990.php|SenMVKU nimmt erste Lichtsignalanlagen mit C-ITS-Kommunikation für die ÖPNV-Bevorrechtigung in Betrieb]]
 +  * Tegel: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Testfeld.html?testfeldId=20|Digitales Testfeld Stadtverkehr]]
   * Tegel, 2017-2020: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=20|Sicheres automatisiertes und vernetztes Fahren mit selbstaktualisierenden Karten im Testfeld Berlin Reinickendorf [SAFARI]]]   * Tegel, 2017-2020: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=20|Sicheres automatisiertes und vernetztes Fahren mit selbstaktualisierenden Karten im Testfeld Berlin Reinickendorf [SAFARI]]]
   * Tegel, 2019-2020: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=235|Hochautomati­siertes Fahren in Berlin-Tegel [See-Meile]]]   * Tegel, 2019-2020: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=235|Hochautomati­siertes Fahren in Berlin-Tegel [See-Meile]]]
   * Tegel: 2020-2021: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=21|Autonome Shuttles & Co im digitalen Testfeld Stadtverkehr [Shuttles&Co]]]   * Tegel: 2020-2021: [[https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Projekt.html?projektId=21|Autonome Shuttles & Co im digitalen Testfeld Stadtverkehr [Shuttles&Co]]]
-  * Tegel: [[Digitales Testfeld Stadtverkehr|https://www.testfeldmonitor.de/Testfeldmonitoring/DE/Suche/Testfeldmonitoring_Detailansicht_Testfeld.html?testfeldId=20]]+
  
 === Braunschweig === === Braunschweig ===
verbreitung.1791019792.txt.gz · Last modified: by wtf